<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Interactieve kaart</title>
	<atom:link href="http://www.kaart.nieuwekaart.nl/?feed=rss2&#038;page_id=13" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaart.nieuwekaart.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 09:48:18 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Tweets die vermelden de Nieuwe Kaart van Nederland » Interactieve kaart -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.kaart.nieuwekaart.nl/?page_id=13&#038;cpage=1#comment-12</link>
		<dc:creator>Tweets die vermelden de Nieuwe Kaart van Nederland » Interactieve kaart -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaart.nieuwekaart.nl:80/?page_id=13#comment-12</guid>
		<description>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Hanneke Kortland. Hanneke Kortland heeft gezegd: http://bit.ly/cDTDxB#2040 de nieuwe kaart van Nederland (interactieve kaart) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Hanneke Kortland. Hanneke Kortland heeft gezegd: <a href="http://bit.ly/cDTDxB#2040" rel="nofollow">http://bit.ly/cDTDxB#2040</a> de nieuwe kaart van Nederland (interactieve kaart) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Een nieuwe kaart &#171; OpenStreetMap NL</title>
		<link>http://www.kaart.nieuwekaart.nl/?page_id=13&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator>Een nieuwe kaart &#171; OpenStreetMap NL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 21:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaart.nieuwekaart.nl:80/?page_id=13#comment-11</guid>
		<description>[...] tijd geleden werd De Nieuwe Kaart gelanceerd. Een van de kaarten waarop De Nieuwe Kaart is gebaseerd, is die van OpenStreetMap. De [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tijd geleden werd De Nieuwe Kaart gelanceerd. Een van de kaarten waarop De Nieuwe Kaart is gebaseerd, is die van OpenStreetMap. De [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: De Nieuwe Kaart van Nederland</title>
		<link>http://www.kaart.nieuwekaart.nl/?page_id=13&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>De Nieuwe Kaart van Nederland</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaart.nieuwekaart.nl:80/?page_id=13#comment-10</guid>
		<description>[...] Deze kaart geeft een overzicht van alle toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, water, natuur, infrastructuur in Nederland. Gerealiseerde plannen verdwijnen automatisch van de kaart. De informatie wordt verzameld door het monitoren van de media, van de websites van gemeenten, waterschappen en provincies . Zodra er nieuwe ontwikkelingen zichtbaar zijn wordt informatie opgevraagd bij de betrokken overheidsinstanties en toegevoegd aan de database. Meer informatie over het systeem is te vinden op de pagima met veelgestelde vragen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deze kaart geeft een overzicht van alle toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, water, natuur, infrastructuur in Nederland. Gerealiseerde plannen verdwijnen automatisch van de kaart. De informatie wordt verzameld door het monitoren van de media, van de websites van gemeenten, waterschappen en provincies . Zodra er nieuwe ontwikkelingen zichtbaar zijn wordt informatie opgevraagd bij de betrokken overheidsinstanties en toegevoegd aan de database. Meer informatie over het systeem is te vinden op de pagima met veelgestelde vragen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
